
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 3 644 | 100,00 |
| Abstentions | 1 288 | 35,35 |
| Votants | 2 356 | 64,65 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 75 | 3,18 |
| Exprimés | 2 281 | 96,82 |
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| Mme Pascale GOT (ELUE) | Socialiste | 1 058 | 46,38 |
| M. Jean-François REGERE | Union pour un Mouvement Populaire | 1 223 | 53,62 |

Excellente initiative, bravo et bonne continuation!!
C'est vrai que vous collez à merveille avec l'actualité !!
La vague bleue annoncée n'est donc qu'une vaguelette. Les estimations se sont révélées erronées.
Si l'actualité vous intéresse, vous la retrouverez traitée simplement et de façon complète sur http://newsroom.zeblog.com/. Nous vous attendons!